- Semester 1
- Semester 2
- Semester 3
- Semester 4
- Semester 5
- Semester 6
- Semester 7
- Semester 8
NO |
KODE |
NAMA MATAKULIAH |
SKS |
STATUS |
1 | ESE.102 | Pengantar Ekonomi Makro | 3 | Wajib Umum |
2 | ESM.101 | Pengantar Bisnis * | 3 | Wajib Umum |
3 | ESM.102 | Matematika Bisnis | 3 | Wajib Umum |
4 | ESM.103 | Statistika Bisnis (+ Praktikum) | 4 | Wajib Umum |
5 | ESM.104 | Kepemimpinan Dasar | 3 | Wajib Umum |
6 | MKU.009 | Bahasa Indonesia | 2 | Wajib Umum |
7 | MKU.010 | Bahasa Inggris | 2 | Wajib Umum |
JUMLAH SKS |
20 |
NO |
KODE |
NAMA MATAKULIAH |
SKS |
STATUS |
1 | ESE.101 | Pengantar Ekonomi Mikro | 3 | Wajib Umum |
2 | ESM.105 | Manajemen * | 3 | Wajib Umum |
3 | ESA.101 | Akuntasi Keuangan Dasar (+Responsi Wajib) | 4 | Wajib Umum |
4 | ESM.106 | Analisa Kuantitatif Bisnis (+Praktikum) | 4 | Wajib Umum |
5 | ESM.107 | Hukum Bisnis | 3 | Wajib Umum |
6 | ESA.102 | Praktikum Aplikasi Komputer | 1 | Wajib Umum |
7 | MKU.012 | Logika | 2 | Wajib Umum |
8 | MKU.008 | Etika | 2 | Wajib Umum |
JUMLAH SKS | 22 |
NO |
KODE |
NAMA MATAKULIAH |
SKS |
STATUS |
1 | ESM.201 | Perilaku Keorganisasian * | 3 | Wajib Umum |
2 | ESM.202 | Pengantar Manajemen Operasi * | 3 | Wajib Umum |
3 | ESM.203 | Pengantar Manajemen Pemasaran * | 3 | Wajib Umum |
4 | ESM.204 | Manajemen Keuangan I * | 3 | Wajib Umum |
5 | ESM.205 | Keterampilan Manajemen | 3 | Wajib Umum |
6 | ESA.202 | Akuntansi Biaya (+ Responsi Wajib) | 3 | Wajib Umum |
7 | ESA.206 | Praktikum Penyusunan Laporan Keuangan – M | 1 | Wajib Umum |
8 | ESA.105 | Praktikum Manajemen Basis Data | 1 | Wajib Umum |
JUMLAH SKS | 20 |
NO |
KODE |
NAMA MATAKULIAH |
SKS |
STATUS |
1 | ESM.206 | Manajemen Insani (+ Praktikum) * | 4 | Wajib Umum |
2 | ESM.207 | Manajemen Operasi (+Praktikum) * | 4 | Wajib Umum |
3 | ESM.208 | Manajemen Pemasaran (+Praktikum) * | 4 | Wajib Umum |
4 | ESM.209 | Manajemen Keuangan II * | 3 | Wajib Umum |
5 | ESA.211 | Akuntansi Manajemen (+Responsi Wajib) | 3 | Wajib Umum |
6 | ESA.312 | Praktikum Pengolahan Informasi | 1 | Wajib Umum |
7 | ESM.210 | Komunikasi Bisnis | 2 | Wajib Umum |
JUMLAH SKS | 21 |
NO |
KODE |
NAMA MATAKULIAH |
SKS |
STATUS |
1 | ESA.203 | Sistem Informasi Berbasis Komputer | 3 | Wajib Umum |
2 | ESM.301 | Kewirausahaan | 3 | Wajib Umum |
3 | ESA.106 | Perpajakan I (+Responsi Wajib) | 2 | Wajib Umum |
4 | ESE.207 | Perekonomian dan Bisnis Indonesia | 3 | Wajib Umum |
5 | ESM.302 | Simulasi Bisnis | 1 | Wajib Umum |
6 | Matakuliah Bidang Kajian (2 matakuliah) * | 6 | Wajib Kajian | |
7 | MKU.002 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | Wajib Umum |
8 | MKU.001 | Pendidikan Pancasila | 2 | Wajib Umum |
JUMLAH SKS | 22 |
NO |
KODE |
NAMA MATAKULIAH |
SKS |
STATUS |
1 | ESM.313 | Metode Penelitian Manajemen (+ Praktikum) | 4 | Wajib Umum |
2 | ESA.204 | Perpajakan II (Responsi Wajib) | 2 | Wajib Umum |
3 | ESM.314 | Studi Kelayakan Bisnis | 3 | Wajib Umum |
4 | ESM.315 | Manajemen Stratejik * | 3 | Wajib Umum |
5 | ESM.316 | Manajemen Risiko | 3 | Wajib Umum |
6 | ESM.317 | Statistika Non Parametrik *** | 2 | Wajib Kajian |
7 | MKU.011 | Estetika | 2 | Wajib Umum |
8 | MKU.003 | Pendidikan Agama Katolik ** | 2 | Wajib Umum |
MKU.004 | Pendidikan Agama (Fenomenologi Agama) ** | |||
JUMLAH SKS | 21 |
NO |
KODE |
NAMA MATAKULIAH |
SKS |
STATUS |
1 | Seminar Bidang Kajian * | 3 | Wajib Kajian | |
2 | Matakuliah Pilihan (antara 9 – 11 sks) | 9 | Pilihan | |
JUMLAH SKS | 20 |
NO |
KODE |
NAMA MATAKULIAH |
SKS |
STATUS |
1 | Skripsi Bidang Kajian * | 6 | Wajib Kajian | |
JUMLAH SKS | 20 |