- Untuk melihat daftar Mata Kuliah Wajib, klik disini
- Untuk melihat daftar Mata Kuliah Pilihan, klik disini
Mata Kuliah Wajib
Semester 1 & 2
Level 1
| SEMESTER 1 | SEMESTER 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KODE | NAMA MATAKULIAH | SKS | STATUS | KODE | NAMA MATAKULIAH | SKS | STATUS | |
| ESM231011-03 | Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro | 3 | Matakuliah Inti | ESM231012-03 | Pengantar Ilmu Ekonomi Makro | 3 | Matakuliah Inti | |
| ESM231021-03 | Manajemen* | 3 | Matakuliah Inti | ESM231022-03 | Bisnis dan Digitalisasi | 3 | Matakuliah Inti | |
| ESM231031-03 | Akuntansi Keuangan 1 | 3 | Matakuliah Inti | ESM231032-03 | Akuntansi Keuangan 2 | 3 | Matakuliah Inti | |
| ESM231041-02 | Kepemimpinan Diri | 2 | Matakuliah Inti | ESM231042-02 | Kepemimpinan Kelompok | 2 | Matakuliah Inti | |
| ESM231051-03 | Komunikasi Bisnis | 3 | Matakuliah Inti | ESM231052-02 | Penulisan Akademik | 2 | Matakuliah Inti | |
| ESM231061-02 | Hukum Bisnis | 2 | Matakuliah Inti | ESM231062-02 | Statistika Deskriptif | 2 | Matakuliah Inti | |
| MKU230120-02 | Bahasa Indonesia | 2 | Matakuliah Umum | MKU230110-02 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | Matakuliah Umum | |
| MKU230140-02 | Pendidikan Pancasila | 2 | Matakuliah Umum | MKU230160-02 | Pendidikan Agama – Katolik, atau | 2 | Matakuliah Umum | |
| MKU230170-02 | Pendidikan Agama – Fenomenologi Agama ** | Matakuliah Umum | ||||||
| Total | 20 | Total | 19 |
Semester 3 & 4
Level 2
| SEMESTER 3 | SEMESTER 4 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KODE | NAMA MATAKULIAH | SKS | STATUS | KODE | NAMA MATAKULIAH | SKS | STATUS | |
| Manajemen Keuangan 1 | 3 | Matakuliah Inti | ESM23201z2-03 | Manajemen Keuangan 2 * | 3 | Matakuliah Inti | ||
| Pengantar Manajemen Pemasaran | 3 | Matakuliah Inti | ESM232022-03 | Manajemen Pemasaran * | 3 | Matakuliah Inti | ||
| Pengantar Manajemen Operasi | 3 | Matakuliah Inti | ESM232032-03 | Manajemen Operasi * | 3 | Matakuliah Inti | ||
| Perilaku Keorganisasian | 3 | Matakuliah Inti | ESM232042-03 | Manajemen Insani * | 3 | Matakuliah Inti | ||
| Manajemen Bisnis Keluarga | 3 | Matakuliah Inti | ESM232052-02 | Kewirausahaan | 2 | Matakuliah Inti | ||
| Keterampilan Manajemen | 3 | Matakuliah Inti | ESM232062-03 | Statistika Inferensial, atau | 3 | Matakuliah Inti | ||
| Manajemen Lintas Budaya | 2 | Matakuliah Inti | ESM232072-03 | Analisa Kuantitatif Bisnis ** | Matakuliah Inti | |||
| ESM232082-02 | Perpajakan 1 | 2 | Matakuliah Inti | |||||
| Total | 20 | Total | 19 |
Semester 5 & 6
Level 3
| SEMESTER 5 | SEMESTER 6 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KODE | NAMA MATAKULIAH | SKS | STATUS | KODE | NAMA MATAKULIAH | SKS | STATUS | |
| ESM233011-02 | Praktik Bisnis | 2 | Matakuliah Inti | ESM233012-03 | Manajemen Stratejik * | 3 | Matakuliah Inti | |
| ESM233021-03 | Studi Kelayakan Bisnis | 3 | Matakuliah Inti | ESM233022-01 | Simulasi Bisnis | 1 | Matakuliah Inti | |
| ESM233031-04 | Manajemen Biaya | 4 | Matakuliah Inti | ESM233032-03 | Tatakelola dan Manajemen Risiko | 3 | Matakuliah Inti | |
| ESM233041-02 | Perpajakan 2 | 2 | Matakuliah Inti | ESM233042-03 | Metode Penelitian Manajemen * | 3 | Matakuliah Inti | |
| Mata Kuliah Peminatan | 6 | Matakuliah Peminatan | Mata Kuliah Peminatan | 3 | Matakuliah Peminatan | |||
| MKU230180-02 | Etika | 2 | Matakuliah Umum | Mata Kuliah Pilihan | 3 | Matakuliah Pilihan | ||
| MKU230130-02 | Logika | 2 | Matakuliah Umum | |||||
| MKU230180-02 | Estetika | 2 | Matakuliah Umum | |||||
| Total | 19 | Total | 20 |
Semester 7 & 8
Level 4
| SEMESTER 7 | SEMESTER 8 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KODE | NAMA MATAKULIAH | SKS | STATUS | KODE | NAMA MATAKULIAH | SKS | STATUS | |
| ESM234011-03 | Magang | 3 | Matakuliah Inti | ESM234021-03 | Pelayanan Kepada Masyarakat | 3 | Matakuliah Inti | |
| ESM234022-03 | Skripsi Manajemen | 6 | Matakuliah Inti | |||||
| Matakuliah Pilihan | 12 | Matakuliah Pilihan | Matakuliah Pilihan | 3 | Matakuliah Pilihan | |||
| Total | 15 | Total | 12 |
Mata Kuliah Bersyarat
| NO | KODE | NAMA MATAKULIAH BERSYARAT | KODE | NAMA MATAKULIAH BERSYARAT | SYARAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESM231032-03 | Akuntansi Keuangan 2 | ESM231031-03 | Akuntansi Keuangan 1 | L |
| 2 | ESM231042-02 | Kepemimpinan Kelompok | ESM231041-02 | Kepemimpinan Diri | L |
| 3 | ESM232011-03 | Manajemen Keuangan 1 | ESM231022-03 | Manajemen* | L |
| 4 | ESM232021-03 | Pengantar Manajemen Pemasaran | ESM231022-03 | Manajemen* | L |
| 5 | ESM232031-03 | Pengantar Manajemen Operasi | ESM231022-03 | Manajemen* | L |
| 6 | ESM232041-03 | Perilaku Keorganisasian | ESM231022-03 | Manajemen* | L |
| 7 | ESM232051-03 | Manajemen Bisnis Keluarga | ESM231022-03 | Manajemen* | L |
| 8 | ESM232061-03 | Keterampilan Manajemen | ESM231022-03 | Manajemen* | L |
| 9 | ESM232071-02 | Manajemen Lintas Budaya | ESM231022-03 | Manajemen* | L |
| 10 | ESM232012-03 | Manajemen Keuangan 2 * | ESM232011-03 | Manajemen Keuangan 1 | L |
| 11 | ESM232022-03 | Manajemen Pemasaran * | ESM232021-03 | Pengantar Manajemen Pemasaran | L |
| 12 | ESM232032-03 | Manajemen Operasi * | ESM232031-03 | Pengantar Manajemen Operasi | L |
| 13 | ESM232042-03 | Manajemen Insani * | ESM232041-03 | Perilaku Keorganisasian | L |
| 14 | ESM232052-02 | Kewirausahaan | ESM231022-03 | Manajemen* | L |
| 15 | ESM232062-03 | Statistika Inferensial | ESM231062-02 | Statistika Deskriptif | L |
| 16 | ESM233011-02 | Praktik Bisnis | ESM232052-02 | Kewirausahaan | L |
| 17 | ESM233021-03 | Studi Kelayakan Bisnis | ESM232052-02 | Kewirausahaan | L |
| 18 | ESM233031-04 | Manajemen Biaya | ESM231032-03 | Akuntansi Keuangan 2 | L |
| 19 | ESM233041-02 | Perpajakan 2 | ESM232082-02 | Perpajakan 1 | L |
| 20 | ESM233012-03 | Manajemen Stratejik * | ESM232012-03 | Manajemen Keuangan 2 * | L |
| ESM232022-03 | Manajemen Pemasaran * | L | |||
| ESM232032-03 | Manajemen Operasi * | L | |||
| ESM232042-03 | Manajemen Insani * | L | |||
| 21 | ESM233032-03 | Tatakelola dan Manajemen Risiko | ESM232012-03 | Manajemen Keuangan 2 * | L |
| ESM232022-03 | Manajemen Pemasaran * | L | |||
| ESM232032-03 | Manajemen Operasi * | L | |||
| ESM232042-03 | Manajemen Insani * | L | |||
| 22 | ESM233042-03 | Metode Penelitian Manajemen * | ESM232012-03 | Manajemen Keuangan 2 * | L |
| ESM232022-03 | Manajemen Pemasaran * | L | |||
| ESM232032-03 | Manajemen Operasi * | L | |||
| ESM232042-03 | Manajemen Insani * | L | |||
| 23 | ESM234011-03 | Magang | ESM232012-03 | Manajemen Keuangan 2 * | L |
| ESM232022-03 | Manajemen Pemasaran * | L | |||
| ESM232032-03 | Manajemen Operasi * | L | |||
| ESM232042-03 | Manajemen Insani * | L | |||
| 24 | ESM234021-03 | Skripsi Manajemen | ESM233042-03 | Metode Penelitian Manajemen * | L |
| 3 Mata Kuliah Wajib Peminatan | L | ||||
| 25 | ESM234012-03 | Pelayanan Kepada Masyarakat | ESM232012-03 | Manajemen Keuangan 2 * | L |
| ESM232022-03 | Manajemen Pemasaran * | L | |||
| ESM232032-03 | Manajemen Operasi * | L | |||
| ESM232042-03 | Manajemen Insani * | L | |||
| 27 | ESM233111-03 | Pelaporan Keuangan dan Analisis Finansial | ESM232012-03 | Manajemen Keuangan 2 * | L |
| 28 | ESM233121-03 | Manajemen Investasi & Portofolio | ESM232012-03 | Manajemen Keuangan 2 * | L |
| 29 | ESM233112-03 | Pasar, Lembaga, dan Instrumen Keuangan | ESM232012-03 | Manajemen Keuangan 2 * | L |
| 30 | ESM233211-03 | Perilaku Pasar | ESM232022-03 | Manajemen Pemasaran * | L |
| 31 | ESM233221-03 | Riset Pemasaran | ESM232022-03 | Manajemen Pemasaran * | L |
| 32 | ESM233212-03 | Pengembangan Produk dan Manajemen Merek | ESM232022-03 | Manajemen Pemasaran * | L |
| 33 | ESM233311-03 | Manajemen Rantai Pasokan | ESM232032-03 | Manajemen Operasi * | L |
| 34 | ESM233321-03 | Manajemen Kualitas | ESM232032-03 | Manajemen Operasi * | L |
| 35 | ESM233312-03 | Manajemen Operasi Jasa | ESM232032-03 | Manajemen Operasi * | L |
| 36 | ESM233411-03 | Manajemen Hubungan Industrial | ESM232042-03 | Manajemen Insani * | L |
| 37 | ESM233421-03 | Manajemen Modal Insani | ESM232042-03 | Manajemen Insani * | L |
| 38 | ESM233412-03 | Manajemen Perubahan | ESM232042-03 | Manajemen Insani * | L |
| 39 | ESM233511-03 | Kebertahanan Bisnis | ESM233021-03 | Studi Kelayakan Bisnis | L |
| 40 | ESM233521-03 | Analisis Keuangan Kewirausahaan | ESM233021-03 | Studi Kelayakan Bisnis | L |
| 41 | ESM233512-03 | Tata kelola bisnis Keluarga | ESM232051-03 | Manajemen Bisnis Keluarga | L |
| 42 | ESM234121-03 | Manajemen Keuangan Internasional | ESM232012-03 | Manajemen Keuangan 2 * | L |
| 43 | ESM234112-03 | Topik Khusus – Keuangan | ESM232012-03 | Manajemen Keuangan 2 * | L |
| 44 | ESM234211-03 | Pemasaran Digital | ESM232022-03 | Manajemen Pemasaran * | L |
| 45 | ESM234221-03 | Manajemen Ritel | ESM232022-03 | Manajemen Pemasaran * | L |
| 46 | ESM234212-03 | Pemasaran Jasa | ESM232022-03 | Manajemen Pemasaran * | L |
| 47 | ESM234222-03 | Topik Khusus – Pemasaran | ESM232022-03 | Manajemen Pemasaran * | L |
| 48 | ESM234311-03 | Manajemen Proyek | ESM232032-03 | Manajemen Operasi * | L |
| 49 | ESM234312-03 | Manajemen Logistik dan Transportasi | ESM232032-03 | Manajemen Operasi * | L |
| 50 | ESM234312-03 | Topik Khusus – Manajemen Operasi | ESM232032-03 | Manajemen Operasi * | L |
| 51 | ESM234411-03 | Manajemen Talenta | ESM232042-03 | Manajemen Insani * | L |
| 52 | ESM234421-03 | Pelatihan dan Pengembangan | ESM232042-03 | Manajemen Insani * | L |
| 53 | ESM234412-03 | Kepemimpinan Organisasi | ESM232042-03 | Manajemen Insani * | L |
| 54 | ESM234422-03 | Topik Khusus – Manajemen Insani | ESM232042-03 | Manajemen Insani * | L |
| 55 | ESM234511-03 | Manajemen Bisnis Kuliner | ESM232052-02 | Kewirausahaan | L |
| 56 | ESM234521-03 | Manajemen Bisnis Fashion | ESM232052-02 | Kewirausahaan | L |
| 57 | ESM234532-03 | Manajemen Pariwisata | ESM232052-02 | Kewirausahaan | L |
| 58 | ESM234512-03 | Manajemen Agribisnis | ESM232052-02 | Kewirausahaan | L |
| 59 | ESM234522-03 | Manajemen Inovasi | ESM232052-02 | Kewirausahaan | L |
| 60 | ESM234532-03 | Topik Khusus – Industri | ESM232052-02 | Kewirausahaan | L |
Mata Kuliah Kendali Mutu
| KODE MATA KULIAH | NAMA MATA KULIAH | JENIS MATA KULIAH | SKS |
|---|---|---|---|
| ESM231022-03 | Manajemen | Matakuliah Inti | 3 |
| ESM232012-03 | Manajemen Keuangan 2 | Matakuliah Inti | 3 |
| ESM232022-03 | Manajemen Pemasaran | Matakuliah Inti | 3 |
| ESM232032-03 | Manajemen Operasi | Matakuliah Inti | 3 |
| ESM232042-03 | Manajemen Insani | Matakuliah Inti | 3 |
| ESM233012-03 | Manajemen Stratejik | Matakuliah Inti | 3 |
| ESM233042-03 | Metode Penelitian Manajemen | Matakuliah Inti | 3 |
| ESM234022-03 | Skripsi Manajemen | Matakuliah Inti | 6 |
| 27 |
Matakuliah Syarat Skripsi Manajemen
| KODE | NAMA MATAKULIAH | SKS |
|---|---|---|
| PEMINATAN MANAJEMEN KEUANGAN | ||
| ESM232062-03 | Statistika Inferensial atau | 3 |
| ESM232072-03 | Analisa Kuantitatif Bisnis | 3 |
| ESM233042-03 | Metode Penelitian | 3 |
| ESM233111-03 | Pelaporan Keuangan dan Analisis Finansial | 3 |
| ESM233121-03 | Manajemen Investasi & Portofolio | 3 |
| ESM233112-03 | Pasar, Lembaga, dan Instrumen Keuangan | 3 |
| PEMINATAN MANAJEMEN PEMASARAN | ||
| ESM232062-03 | Statistika Inferensial | 3 |
| ESM233042-03 | Metode Penelitian | 3 |
| ESM233211-03 | Perilaku Pasar | 3 |
| ESM233221-03 | Riset Pemasaran | 3 |
| ESM233212-03 | Pengembangan Produk dan Manajemen Merek | 3 |
| PEMINATAN MANAJEMEN OPERASI | ||
| ESM232072-03 | Analisa Kuantitatif Bisnis | 3 |
| ESM233042-03 | Metode Penelitian | 3 |
| ESM233311-03 | Manajemen Rantai Pasokan | 3 |
| ESM233321-03 | Manajemen Kualitas | 3 |
| ESM233312-03 | Manajemen Operasi Jasa | 3 |
| PEMINATAN MANAJEMEN INSANI | ||
| ESM232062-03 | Statistika Inferensial | 3 |
| ESM233042-03 | Metode Penelitian | 3 |
| ESM233411-03 | Manajemen Hubungan Industrial | 3 |
| ESM233421-03 | Manajemen Modal Insani | 3 |
| ESM233412-03 | Manajemen Perubahan | 3 |
| PEMINATAN MANAJEMEN BISNIS KELUARGA & KEWIRAUSAHAAN | ||
| ESM232062-03 | Statistika Inferensial | 3 |
| ESM233042-03 | Metode Penelitian | 3 |
| ESM233511-03 | Kebertahanan Bisnis | 3 |
| ESM233521-03 | Analisis Keuangan Kewirausahaan | 3 |
| ESM233512-03 | Tata kelola bisnis Keluarga | 3 |

